Mungkin Carmudian yang hendak membeli Mitsubishi Pajero Sport sempat ragu akan jumlah Pajak Mitsubishi Pajero Sport yang harus dibayar nantinya, atau cuma-cuma iseng membujuk. Sebenarnya, tidak sedikit orang yang juga penasaran dengan jumlah pajak yang harus dimiliki untuk kepemilikan Mitsubishi Pajero Sport.
Mitsubishi Pajero Sport merupakan salah satu SUV terlaris yang ada di Indonesia. Mobil 7 penumpang ini bersaing langsung dengan Toyota Fortuner. Kedua SUV tersebut memiliki rangka bingkai tangga yang dinilai lebih tangguh melibas segala medan. Soal harganya, tentu kedua SUV tersebut punya label cukup mahal.
Harga dan Varian Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi menawarkan Pajero Sport dengan harga berkisar Rp520 juta sampai Rp701 juta yang terdiri dari 6 varian yang ditawarkan kepada konsumen.
Dari segi harga, tentu mobil satu ini bukanlah mobil yang murah. Tak heran jika kalangan pembelinya sendiri berasal dari kaum ekonomi menengah ke atas.
Harga dan Varian Mitsubishi Pajero Sport |
|
Melebihi 4×2 MT | Rp520,8 juta |
Melebihi 4×2 AT | Rp535,8 juta |
GLX 4×4 MT | Rp545,8 juta |
Dakar 4×2 AT | Rp593,7 juta |
Dakar Ultimate 4×2 | Rp642,7 juta |
Dakar Ultimate 4×4 | Rp701,7 juta |
Sebelum membahas mengenai pajak Mitsubishi Pajero Sport, sebaiknya Anda mengetahui dulu faktor apa saja yang membuat pajak dari sebuah mobil menjadi mahal.
Penyebab Pajak Mobil Mahal
Pajak kendaraan bermotor sendiri sebenarnya diatur dalam Pasal 1 ayat 12 dan 13 UU No.28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Pajak yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor ini nantinya akan masuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah.
NJKB
Hal yang mempengaruhi pajak salah satunya adalah NKJB. NKJB merupakan singkatan dari nilai jual kendaraan bermotor yang dirilis dari agen pemegang merek (APM).
Pajak Progresif
Kemudian ada pajak mobil progresif yang jadi salah satu penentu tingginya pajak kendaraan. Pajak progresif ini juga dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang dimiliki seseorang.
Bobot
Selanjutnya bobot kendaraan. Bobot ini mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau polusi lingkungan yang dihasilkan dari emisi.
Kisaran Pajak Mitsubishi Pajero Sport
Harus diakui jika pajak Mitsubishi Pajero Sport ini sebenarnya masih dianggap mahal untuk banyak orang. Kisaran pajaknya sendiri berkisar Rp6 jutaan hingga Rp9 juta untuk Pajero Sport keluaran terbaru.
Di artikel ini kami akan memberikan kisaran pajak untuk Mitsubishi Pajero Sport versi produksi 2010 hingga 2020. Ingat, tabel di bawah ini merupakan estimasi saja dan jangan dianggap merupakan angka yang fix.
Kisaran Pajak Mitsubishi Pajero Sport |
|
Produksi 2010 |
|
GLS 4×2MT | Rp4,4 juta |
Melebihi 4×2 AT | Rp4,5 juta |
HP 4×2 AT | Rp4,6 juta |
GLX 4×4 MT | Rp4,8 juta |
HPE 4×4 AT | Rp5,4 juta |
Melebihi 4×4 AT | Rp5,4 juta |
3.0 PADA | Rp7,4 juta |
Produksi 2011 |
|
GLS 4×2MT | Rp4,4 juta |
GLS 4×4 AT | Rp4,4 juta |
HP 4×2 AT | Rp4,8 juta |
GLX 4×4 MT | Rp4,9 juta |
HP 4×4 AT | Rp5,1 juta |
3.0 V6 4×2 AT | Rp5,4 juta |
Melebihi 4×4 AT | Rp5,5 juta |
HPE 4×4 AT | Rp5,5 juta |
Produksi 2012 |
|
GLS 4×2MT | Rp4,4 juta |
Melebihi 4×2 AT | Rp4,5 juta |
GLX 4×4 MT | Rp5 juta |
HP 4×2 AT | Rp5,2 juta |
HP 4×4 AT | Rp5,4 juta |
HPE 4×4 AT | Rp5,5 juta |
Melebihi 4×4 AT | Rp10 juta |
Produksi 2013 |
|
GLS 4×2MT | Rp4,7 juta |
GLS 4×2MT | Rp4,8 juta |
Melebihi 4×2 AT | Rp4,9 juta |
GLX 4×4 MT | Rp5,3 juta |
HPE 4×2 AT | Rp5,4 juta |
HP 4×2 AT | Rp5,4 juta |
3.0 V6 4×2 AT | Rp5,6 juta |
HP 4×4 AT | Rp5,7 juta |
HPE 4×4 AT | Rp6 juta |
Produksi 2014 |
|
GLS 4×2MT | Rp5 juta |
Melebihi 4×2 AT | Rp5,3 juta |
GLX 4×4 MT | Rp5,7 juta |
HPE 4×2 AT | Rp5,8 juta |
3.0 V6 4×2 AT | Rp6 juta |
HPE 4×4 AT | Rp6,8 juta |
Produksi 2015 |
|
Melebihi 4×2 MT | Rp4,7 juta |
Melebihi 4×2 AT | Rp4,8 juta |
GLX MT | Rp5,3 juta |
Dakar 4×2 AT | Rp5,4 juta |
GLS 4×2MT | Rp5,4 juta |
Dakar 4×2 AT | Rp6 juta |
GLX 4×4 MT | Rp6,2 juta |
Dakar 4×4 AT | Rp6,8 juta |
3.0 V6 4×2 AT | Rp6,5 juta |
Produksi 2016 |
|
Melebihi 4×2 MT | Rp5,2 juta |
Dakar 4×2 AT | Rp6 juta |
Melebihi 4×2 AT | Rp6 juta |
Dakar 4×4 AT | Rp8,3 juta |
Produksi 2017 |
|
Melebihi 4×2 MT | Rp6 juta |
Melebihi 4×2 AT | Rp6,2 juta |
Dakar | Rp6,6 juta |
Dakar Ultimate | Rp6,8 juta |
GLX | Rp6,7 juta |
Dakar 4×2 AT | Rp6,8 juta |
Dakar 4×4 AT | Rp8 juta |
Produksi 2018 |
|
Melebihi 4×2 MT | Rp7 juta |
Melebihi 4×2 AT | Rp7,3 juta |
Dakar 4×2 AT | Rp8 juta |
GLX | Rp8 juta |
Dakar | Rp8 juta |
Dakar Ultimate 4×2 | Rp8,6 juta |
Dakar Ultimate 4×4 | Rp10 juta |
Produksi 2019 |
|
Melebihi 4×2 MT | Rp7,3 juta |
Melebihi 4×4 AT | Rp7,5 juta |
GLX 4×4 MT | Rp8,2 juta |
Dakar 4×2 | Rp8,2 juta |
Dakar Ultimate 4×2 | Rp8,9 juta |
Dakar Ultimate 4×4 | Rp10,5 juta |
Produksi 2020 |
|
Melebihi 4×2 MT | Rp7,4 juta |
Melebihi 4×4 AT | Rp7,6 juta |
GLX 4×4 MT | Rp8 juta |
Dakar 4×2 | Rp8,2 juta |
Dakar Ultimate 4×2 | Rp8,9 juta |
Dakar Ultimate 4×4 | Rp10,6 juta |
Angka di atas merupakan kisaran estimasi pajak dari Mitsubishi Pajero Sport yang ada di Tanah Air. Ingat, angka-angka tersebut tidak sepenuhnya benar karena kami menghimpun data dari berbagai sumber yang ada dan pemilik langsung.
Jika ingin mendapatkan kisaran yang valid, Anda bisa menanyakan hal tersebut kepada pemilik langsung.
Penulis: Rizen Panji
Redaktur: Dimas
Unduh Aplikasi Carmudi untuk Mendapatkan Deretan Mobil Baru & Bekas Terbaik serta Informasi Otomotif Terkini!
Tampilan Postingan: 125.241