Marke | RND |
Motor | 300 – 499W |
Gewicht | 10 – 15 kg |
Produktkategorie | Mid-Class Modelle |
Preiskategorie | 300-500 EUR |
Akku und Leistung | LG - Lithium-Ionen Akku: 5,2 Ah, 36V, Motor 350 Watt, Ladezeit ca 4-6h, Akku austauschbar |
Reichweite | bis 25 km |
Geschwindigkeit | bis 30 km/h, Hinterradantrieb, Eco-Modus und Fußsteuerung! |
Reifen | vorne 10 Zoll Luftreifen, hinten 10,5 Zoll Vakuumreifen |
Gewicht | 12,5 kg (Aluminium), Traglast max. 100 kg |
Größe | offen: 107 cm x 37 cm x 114 cm, eingeklappt: 107 x 37 x 39 cm (LxBxH) |
Bordcomputer | nicht vorhanden, aber gute App (RND ERide) |
Sicherheit | Duales Bremssystem: Elektromagnetische Bremse mit ABS und mechanische Scheibenbremse hinten, KERS-System, LED-Rücklicht, Seitenständer, Klingel, Diebstahlshaken |
* Preis wurde zuletzt am 18. Februar 2019 um 17:29 Uhr aktualisiert
Marke | Bluewheel Electromobility |
Motor | 300 – 499W |
Gewicht | 10 – 15 kg |
Produktkategorie | Mid-Class Modelle |
Preiskategorie | 300-500 EUR |
Akku und Leistung | Lithium-Ionen Akku, 5,2 Ah, 36 V, Leistung bis 350 Watt |
Reichweite | bis 20 km |
Geschwindigkeit | bis 25 km/h, 2 Geschwindigkeitsstufen |
Reifen | 8 Zoll Vollgummireifen |
Gewicht | 11,5 kg (Aluminiumrahmen), Traglast max. 120 kg |
Größe | offen: 105,9 cm x 43 cm x 90-130 cm (LxBxH), Lenker höhenverstellbar und einklappbar); klappbar, Trolley Funktion |
Bordcomputer | LCD-Display mit Geschwindigkeitsanzeige und Akkustatus; mit App steuerbar |
Sicherheit | Bremsen: Wirbelstrombremse vorne und mechanische Fußbremse hinten, LED Beleuchtung am Lenker, 2 Lenkgerriffleuchten und leuchtende Lenkstange (Farben per App wählbar) sowie Bremslicht hinten, Stoßdämpfer vorne, Wegfahrsperre |
* Preis wurde zuletzt am 18. Februar 2019 um 17:56 Uhr aktualisiert
Marke | Xiaomi |
Motor | 300 – 499W |
Gewicht | 10 – 15 kg |
Produktkategorie | Mid-Class Modelle |
Preiskategorie | 300-500 EUR |
Akku und Leistung | LG - Lithium-Ionen Akku, Leistung bis 500 Watt, Ladezeit ca 5,5h |
Reichweite | bis 20 km |
Geschwindigkeit | bis 25 km/h, Kickstart Funktion |
Reifen | 8,5 Zoll Luftreifen |
Gewicht | 12,5 kg (Aluminium, Kunststoff), Traglast max. 100 kg |
Größe | offen: 108 cm x 43 cm x 114 cm; eingeklappt: 108 cm x 43 cm x 49 cm (LxBxH) |
Bordcomputer | Display zeigt nur den Akkustatus, tolle App verfügbar für IOS & Android |
Sicherheit | Bremsen: elektronische Motorbremse vorne (KERS-System), Scheibenbremse hinten, LED-Beleuchtung vorne, Bremslicht hinten, Seitenständer, Klingel, Wegfahrsperre (passwortgeschützt), spritzwassergeschützt |
* Preis wurde zuletzt am 18. Februar 2019 um 17:34 Uhr aktualisiert
Marke | Segway-Ninebot |
Motor | 300 – 499W |
Gewicht | 10 – 15 kg |
Produktkategorie | Mid-Class Modelle |
Preiskategorie | 500-800 EUR |
Akku und Leistung | Lithium-Ionen Akku (austauschbar), Leistung bis 300 Watt |
Reichweite | bis zu 25 km |
Geschwindigkeit | bis 25 km/h, 3 Geschwindigkeitsstufen |
Reifen | 8 Zoll, Vollgummireifen |
Gewicht | 12,5 kg (Aluminium, Kunststoff), Traglast max. 100 kg |
Größe | offen: 102cm × 43cm × 113cm, eingeklappt: 113cm × 43cm x 40cm (LxBxH) |
Bordcomputer | Verbindung mit App! Geschwindigkeitsanzeige, Km-Stand, Akkustatus, Fahrzeit, Tempomat, etc. |
Sicherheit | Bremsen: Dual Brake System (elektromagnetisch vorne, Fussbremse hinten), KERS-System, Stoßdämpfer vorne und hinten, LED-Beleuchtung, Seitenreflektoren und Unterbodenbeleuchtung, Seitenständer, spritzwassergeschützt |
* Preis wurde zuletzt am 18. Februar 2019 um 17:35 Uhr aktualisiert
Marke | UBER Scoot |
Motor | 300 – 499W |
Gewicht | über 15 kg |
Produktkategorie | Einsteigermodelle |
Preiskategorie | bis 300 EUR |
Akku und Leistung | Lithium-Ionen Akku: 7 Ah, 24 V, Leistung bis 300 Watt, Ladezeit 3-6h, Kettenantrieb |
Reichweite | bis zu 14 km |
Geschwindigkeit | bis 20 km/h, Kettenantrieb |
Reifen | 9 Zoll luftbefüllte Reifen |
Gewicht | 18 kg (Stahlrahmen) Traglast max. 110 kg |
Größe | 91,5 cm x 21,5 cm x 107 cm (LxBxH), Klappmechanismus, Griffe nicht einklappbar |
Bordcomputer | nein |
Sicherheit | Scheibenbremse hinten, Seitenständer, Kotflügel vorne und hinten |
* Preis wurde zuletzt am 18. Februar 2019 um 17:37 Uhr aktualisiert
Marke | Razor |
Motor | 300 – 499W |
Gewicht | über 15 kg |
Produktkategorie | Einsteigermodelle |
Akku und Leistung | SLA-Akku 24 V (2 x 12 V), 200 W, kettengetriebener Motor |
Reichweite | bis 12 km |
Geschwindigkeit | bis 24 km/h |
Reifen | Extrabreite 10 Zoll luftgefüllte Reifen |
Gewicht | 25 kg (Stahlrahmen), Traglast max. 100 kg |
Größe | 105 cm x 23 cm x 107 cm (LxBxH), nicht klappbar und höhenverstellbar |
Bordcomputer | keinen |
Sicherheit | Manuelle Scheibenbremse hinten, Seitenständer, breites Trittbrett |
* Preis wurde zuletzt am 18. Februar 2019 um 19:04 Uhr aktualisiert
Marke | SXT Scooters |
Motor | 300 – 499W |
Gewicht | 10 – 15 kg |
Produktkategorie | High-Class Modelle |
Preiskategorie | 500-800 EUR |
Akku und Leistung | Lithium-Polymer Akku: 6,5 Ah, 24 V, Leistung bis 350 Watt, Ladezeit 3-4h |
Reichweite | bis 30 km |
Geschwindigkeit | bis zu 27 km/h, Tempomat: einstellbar auf 12km/h, 20 km/h und 25 km/h |
Reifen | 8 Zoll Luftkammerreifen |
Gewicht | 10,7 kg (Leichtbau-Aluminiumrahmen), Traglast max. 125 kg |
Größe | offen: 94 cm x 13,5 cm x 116 cm; eingeklappt: 94,5 cm x 13,5 cm x 30 cm (LxBxH), Lenker auch einklappbar |
Bordcomputer | LCD Display mit Helligkeitssensor, Geschwindigkeitsanzeige, Km-Stand (Tages- und Gesamt Km), Akkustatus, Fahrzeit, Tempomat, Temperatur, etc. |
Sicherheit | Bremsen: elektromagnetisch vorne, Fussbremse hinten, (KERS-System), High Power LED vorne mit CPU Steuerung und Lichtsensor, Stoßdämpfer vorne und hinten, Hupe |
* Preis wurde zuletzt am 18. Februar 2019 um 14:20 Uhr aktualisiert